Her marka araca periyodik bakım hizmeti sunan Das Service, şeffaf fiyat politikası gereği, güncel bakım fiyat listesi yayınlamaktadır. Tarifemizi bu sayfadan takip edebilirsiniz…
1 Mayıs 2024 itibariyle;
Araç Marka ve Modeli | Motor Tipi | Fiyat |
Audi A3 | 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
Audi A3 | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
Audi A4 | 1.4 Benzinli | 3700 TL+KDV |
Audi A4 | 2.0 Dizel | 4300 TL+KDV |
Audi A6 | 1.8 ve 2.0 Benzinli | 3800 TL+KDV |
Audi A6 | 2.0 Dizel | 4450 TL+KDV |
BMW 1 Serisi (F20) | 1.5 ve 1.6 Benzinli | 4500 TL+KDV |
BMW 1 Serisi (F20) | 1.6 Dizel | 5000 TL+KDV |
BMW 3 Serisi (E90) | 1.6 ve 2.0 Benzinli | 4500 TL+KDV |
BMW 3 Serisi (E90) | 2.0 Dizel | 5000 TL+KDV |
BMW 3 Serisi (F30) | 1.5 ve 1.6 Benzinli | 4500 TL+KDV |
BMW 3 Serisi (F30) | 2.0 Dizel | 5000 TL+KDV |
BMW 5 Serisi (E60) | 2.0 Benzinli | 4600 TL+KDV |
BMW 5 Serisi (E60) | 2.0 Dizel | 5200 TL+KDV |
BMW 5 Serisi (F10) | 1.6 Benzinli | 4600 TL+KDV |
BMW 5 Serisi (F10) | 2.0 Dizel | 5200 TL+KDV |
Mercedes A ve CLA Serisi | 1.6 Benzinli | 4100 TL+KDV |
Mercedes A ve CLA Serisi | 1.5 ve 1.6 Dizel | 4700 TL+KDV |
Mercedes C Serisi | 1.6 Benzinli | 4800 TL+KDV |
Mercedes C Serisi | 1.6 Dizel | 4600 TL+KDV |
Mercedes E Serisi | 1.6 Benzinli | 4800 TL+KDV |
Seat İbiza | 1.0, 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
Seat Leon | 1.0, 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
Seat Leon | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
Skoda Fabia | 1.0, 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
Skoda Octavia | 1.0, 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
Skoda Octavia | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
Skoda Superb | 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
Skoda Superb | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
VW Polo | 1.0, 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
VW Polo | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
VW Golf | 1.0, 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
VW Golf | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
VW Jetta | 1.2 ve 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
VW Jetta | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
VW Passat | 1.4 Benzinli | 2850 TL+KDV |
VW Passat | 1.6 Dizel | 3300 TL+KDV |
Renault Tüm Modeller | 1.5 – 1.6 Dizel | 3000 TL+KDV |
Renault Tüm Modeller | 0.9, 1.0, 1.2, 1.4 ve 1.6 Benzinli | 2800 TL+KDV |
Dacia Tüm Modeller | 1.5 -1.6 Dizel | 3000 TL+KDV |
Dacia Tüm Modeller | 0.9, 1.0, 1.2, 1.4 ve 1.6 Benzinli | 2800 TL+KDV |
Peugeot Tüm Modeller | 1.4 ve 1.6 Dizel | 3000 TL+KDV |
Peugeot Tüm Modeller | 1.4 ve 1.6 Benzinli | 2800 TL+KDV |
Citroen Tüm Modeller | 1.4 ve 1.6 Dizel | 3000 TL+KDV |
Citroen Tüm Modeller | 1.4 ve 1.6 Benzinli | 2800 TL+KDV |
Ford Tüm Modeller | 1.4 ve 1.6 Dizel | 3000 TL+KDV |
Ford Tüm Modeller | 1.6 Benzinli | 2900 TL+KDV |
Fiat Tüm Modeller | 1.3 Dizel | 2900 TL+KDV |
Fiat Tüm Modeller | 1.6 Dizel | 3600 TL+KDV |
Fiat Tüm Modeller | 1.2, 1.4 ve 1.6 Benzinli | 2800 TL+KDV |
Opel Tüm Modeller | 1.3 Dizel | 2900 TL+KDV |
Opel Tüm Modeller | 1.6 Dizel | 3700 TL+KDV |
Opel Tüm Modeller | 1.0, 1.2, 1.4 ve 1.6 Benzinli | 3000 TL+KDV |
Chevrolet Tüm Modeller | 1.3 Dizel | 2900 TL+KDV |
Chevrolet Tüm Modeller | 2.0 Dizel | 4000 TL+KDV |
Chevrolet Tüm Modeller | 1.0, 1.2, 1.4 ve 1.6 Benzinli | 3000 TL+KDV |
Hyundai Tüm Modeller | 1.4, 1.5 ve 1.6 Dizel | 3000 TL+KDV |
Hyundai Tüm Modeller | 1.3, 1.4, 1.5 ve 1.6 Benzinli | 2800 TL+KDV |
Kia Tüm Modeller | 1.4, 1.5 ve 1.6 Dizel | 3000 TL+KDV |
Kia Tüm Modeller | 1.3, 1.4, 1.5 ve 1.6 Benzinli | 2800 TL+KDV |
Honda Tüm Modeller | 1.4 ve 1.6 Benzinli | 3000 TL+KDV |
Toyota Tüm Modeller | 1.4 Dizel | 3000 TL+KDV |
Toyota Tüm Modeller | 1.4 ve 1.6 Benzinli | 2750 TL+KDV |
Nissan Tüm Modeller | 1.5 ve 1.6 Dizel | 3500 TL+KDV |
Nissan Tüm Modeller | 0.9, 1.0, 1.2, 1.4 ve 1.6 Benzinli | 3000 TL+KDV |
Volvo Tüm Modeller | 1.5 ve 1.6 Dizel | 3600 TL+KDV |
Volvo Tüm Modeller | 1.5 Benzinli | 4100 TL+KDV |
Volvo Tüm Modeller | 1.6 Benzinli | 3100 TL+KDV |
Açıklamalar:
Servisimizde Mann Filter, Filtron ya da yerli filtrasyon ürünleri ile aracınıza uygun Shell Helix ya da PO yağları kullanılmaktadır. Filtreler bahsi geçen üç marka arasından servisin seçeceği aracınıza uygun ürünler olacaktır.
Bakım fiyatlarına Hava Filtresi, Yağ Filtresi, Polen Filtresi, Motor Yağı dahil olup, Yakıt Filtresi hariçtir.
Her araç bakımımızda ön düzen ve fren kontrolü ücretsizdir.
Farklı araçlar için 0216 364 0050 numaralı telefon ve whatsapp hattımızdan bilgi alabilirsiniz.